Оставить заявку

Контактная информация

Сведения об организации

Текст заявки

Электронная почта:

fax@kalibr.info

Отдел продаж Челябинск:

  • Москва

+7 (351) 734-96-34

Обратный звонок
ЮУИЗ КАЛИБР fax@kalibr.info +7 (351) 734-96-34
Главная / Калибры / Специальные калибры / ...

Проволочки и ролики ГОСТ 2475-88 Госповерка

Назначение: Проволочки и ролики по ГОСТ 2475-88 предназначены для измерения среднего диаметра наружной резьбы, а также измерения толщины зубьев и ширины впадин шлицевых валов и втулок с эвольвентным профилем.

Номер в Госреестре: 73072-18

Цена: по запросу

Оставить заявку

 

Скачать Описание типа №73072-18
Скачать ГОСТ 2475-88
Скачать МИ 2078-90


Виды проволочек и роликов:

I - Проволочки гладкие
(от 0,045 до 0,346 мм)
II - Проволочки ступенчатые
(от 0,115 до 4,980 мм)
III - Ролики
(от 5,176 до 35,00 мм)
Проволочки гладкие ГОСТ 2475-88 Проволочки ступенчатые ГОСТ 2475-88 Ролики ГОСТ 2475-88

 

Проволочки и ролики выпускаются комплектами, состоящими:

  • из 3 шт. одного типа с равными номинальными диаметрами - для измерения среднего диаметра наружных резьб;
  • из 2 шт. одного типа с равными номинальными диаметрами - для измерения параметров шлицевых соединений.

 

Примеры обозначения при заказе:
Проволочки I - 0,101 кл. 0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II - 2,095 кл. 1 ГОСТ 2475-88
Ролики III - 5,207 кл. 0 ГОСТ 2475-88

 

Поверка проволочек и роликов осуществялется согласно требованиям МИ 2078-90 "ГСИ. Проволочки и ролики. Методика поверки"

 

Свидетельство об утверждении типа Проволочки и ролики

Проволочки и ролики по ГОСТ 2875-88 производства ЮУИЗ "КАЛИБР" внесены в Государственный реестр средств измерений рег. № 73072-18 согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2306 от 07.11.2018 г. "Об утверждении типов средств измерений".

 

Технические характеристики:

Интервал диаметров dD0, мм Предельное отклонение, мкм
Класс точности 0 Класс точности 1
До 4,980 ±0,3 ±0,5
От 5,176 до 8,690 ±0,4 ±0,5
От 10,353 до 26,069 ±0,5 ±1,0
От 28,000 до 35,000 - ±1,0

 

Сводная таблица номинальных диаметров проволочек и роликов
для измерения среднего диаметра наружных резьб, dD0
0,045 0,346 0,895 1,790 3,579 9,317
0,048 0,367 0,917 1,833 3,623 9,776
0,052 0,404 1,010 2,021 3,666 10,353
0,058 0,407 1,023 2,045 4,091 10,950
0,073 0,433 1,035 2,071 4,141 11,388
0,088 0,458 1,048 2,095 4,345 11,948
0,101 0,462 1,086 2,173 4,406 12,423
0,115 0,511 1,128 2,309 4,659 13,133
0,130 0,524 1,155 2,387 4,773 14,493
0,144 0,543 1,193 2,444 4,980 15,207
0,173 0,577 1,222 2,588 5,176 16,565
0,183 0,596 1,275 2,598 5,207 17,362
0,202 0,611 1,302 2,716 5,431 18,634
0,204 0,716 1,333 2,864 5,454 20,152
0,229 0,722 1,432 2,887 5,727 20,706
0,231 0,733 1,443 2,933 6,212 21,863
0,260 0,754 1,467 3,106 6,518 22,774
0,262 0,776 1,553 3,175 7,603 23,896
0,289 0,795 1,591 3,182 7,247 24,845
0,306 0,815 1,629 3,259 8,282 26,069
0,333 0,866 1,732 3,464 8,690

 

Сводная таблица номинальных диаметров проволочек и роликов
для измерения параметров шлицевых соединений с эвольвентным профилем, dD0
1 2 3,25 5 7 12 20 35
1,25 2,25 3,5 5,25 8 14 22  
1,4 2,5 4 5,5 9 15 25  
1,5 2,75 4,25 6 10 16 28  
1,75 3 4,5 6,5 11 18 30  

 

Рекомендуем к приобретению Ручки с фиксатором Вега-ПК-1310 для установки измерительных роликов при использовании их в качестве ПР-НЕ калибров, а также Держатели для проволочек Вега-ПК-1320 для поверки (калибровки) гладких микрометров.

 

Ассортимент производимой продукции:

Проволочки I-0,045 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,045 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,048 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,048 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,052 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,052 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,058 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,058 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,073 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,073 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,088 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,088 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,101 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,101 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,115 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,115 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,130 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,130 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,144 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,144 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,173 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,173 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,183 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,183 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,202 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,202 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,204 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,204 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,229 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,229 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,231 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,231 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,260 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,260 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,262 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,262 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,289 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,289 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,306 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,306 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,333 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,333 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,346 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки I-0,346 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,367 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,367 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,404 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,404 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,407 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,407 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,433 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,433 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,458 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,458 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,462 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,462 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,511 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,511 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,524 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,524 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,543 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,543 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,577 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,577 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,596 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,596 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,611 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,611 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,716 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,716 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,722 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,722 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,733 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,733 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,754 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,754 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,776 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,776 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,795 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,795 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,815 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,815 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,866 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,866 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,895 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,895 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,917 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-0,917 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,010 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,010 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,023 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,023 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,035 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,035 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,048 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,048 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,086 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,086 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,128 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,128 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,155 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,155 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,193 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,193 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,222 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,222 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,275 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,275 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,302 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,302 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,333 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,333 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,432 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,432 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,443 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,443 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,467 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,467 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,553 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,553 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,591 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,591 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,629 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,629 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,732 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,732 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,790 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,790 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,833 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-1,833 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,021 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,021 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,045 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,045 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,071 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,071 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,095 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,095 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,173 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,173 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,309 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,309 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,387 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,387 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,444 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,444 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,588 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,588 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,598 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,598 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,716 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,716 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,864 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,864 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,887 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,887 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,933 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-2,933 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,106 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,106 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,175 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,175 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,182 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,182 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,259 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,259 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,464 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,464 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,579 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,579 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,623 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,623 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,666 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-3,666 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,091 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,091 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,141 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,141 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,345 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,345 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,406 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,406 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,659 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,659 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,773 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,773 кл.1 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,980 кл.0 ГОСТ 2475-88
Проволочки II-4,980 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-5,176 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-5,176 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-5,207 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-5,207 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-5,431 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-5,431 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-5,454 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-5,454 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-5,727 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-5,727 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-6,212 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-6,212 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-6,518 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-6,518 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-7,603 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-7,603 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-7,247 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-7,247 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-8,282 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-8,282 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-8,690 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-8,690 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-9,317 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-9,317 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-9,776 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-9,776 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-10,353 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-10,353 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-10,950 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-10,950 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-11,388 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-11,388 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-11,948 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-11,948 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-12,423 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-12,423 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-13,133 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-13,133 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-14,493 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-14,493 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-15,207 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-15,207 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-16,565 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-16,565 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-17,362 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-17,362 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-18,634 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-18,634 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-20,152 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-20,152 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-20,706 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-20,706 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-21,863 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-21,863 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-22,774 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-22,774 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-23,896 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-23,896 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-24,845 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-24,845 кл.1 ГОСТ 2475-88
Ролики III-26,069 кл.0 ГОСТ 2475-88
Ролики III-26,069 кл.1 ГОСТ 2475-88

 

 

По вопросам покупки калибров обращайтесь в отдел продаж
по телефону +7 (351) 734-96-34 и на электронную почту fax@kalibr.info