Оставить заявку

Контактная информация

Сведения об организации

Текст заявки

Электронная почта:

fax@kalibr.info

Отдел продаж Челябинск:

  • Москва

+7 (351) 734-96-34

Обратный звонок
ЮУИЗ КАЛИБР fax@kalibr.info +7 (351) 734-96-34
Главная / Измерительный инструмент / ...

Нутромеры микрометрические Госповерка

Нутромеры микрометрические предназначены для измерений диаметров отверстий и внутренних линейных размеров деталей.

Номер в Госреестре: 77304-20

Цена: по запросу

Оставить заявку

 

Скачать Описание типа №77304-20
Скачать ГОСТ 10-88
Скачать Методику поверки МП 203-70-2019

 

Принцип действия микрометрических нутромеров основан на использовании точной винтовой пары для преобразования вращательного движения микрометрического винта в поступательное.

Нутромер микрометрический состоит из микрометрического винта, измерительных поверхностей с двухконтактным касанием к измеряемому изделию, стопора, стебля с нониусом (с цифровым отсчетным устройством), барабана.

Нутромеры выпускаются следующих моделей:

  • НМ – нутромер микрометрический с отсчетом по шкалам стебля и барабана,
  • НМЦ – нутромер микрометрический с цифровым отсчетным устройством,
  • НМГ – нутромер микрометрический с отсчетом по шкалам стебля и барабана, с боковыми губками,
  • НМГЦ – нутромер микрометрический с цифровым отсчетным устройством, с боковыми губками,
  • НМШ – нутромер микрометрический с отсчетом по шкалам стебля и барабана, штучный (без удлинителей).

Нутромеры моделей НМ и НМЦ комплектуются удлинителями для обеспечения измерений в заданном диапазоне и установочной мерой для начальной регулировки микрометрической головки. Настройка нутромера на измерение определенного диапазона линейных размеров производится путем подбора соответствующих удлинителей.

На удлинителях размером 300 мм и более предусмотрены теплоизоляционные накладки.

Поверка осуществляется по документу МП 203-70-2019 «Нутромеры микрометрические. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 15 ноября 2019 г.

Свидетельство об утверждении типа Нутромеры микрометрические

Нутромеры микрометрические производства ЮУИЗ "КАЛИБР" внесены в Государственный реестр средств измерений рег. № 77304-20 согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 119 от 30.01.2020 г. "Об утверждении типов средств измерений" и поставляются со свидетельством государственного образца о поверке (Госповерка).

 

Технические характеристики:

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений нутромеров модели НМ:

Модель Диапазон измерений нутромера, мм Цена деления, мм Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм
Исполнение 1 Исполнение 2
НМ-25-50 0,01 От 25 до 50 0,01 ±4 ±6
НМ-50-75 0,01 От 50 до 75 ±5 ±8
НМ-50-100 0,01 От 50 до 100 ±5 ±8
НМ-50-150 0,01 От 50 до 150 ±6 ±9
НМ-50-175 0,01 От 50 до 175 ±7 ±11
НМ-75-175 0,01 От 75 до 175 ±7 ±11
НМ-50-200 0,01 От 50 до 200 ±7 ±11
НМ-50-250 0,01 От 50 до 250 ±8 ±12
НМ-50-300 0,01 От 50 до 300 ±9 ±14
НМ-100-350 0,01 От 100 до 350 ±10 ±15
НМ-50-500 0,01 От 50 до 500 ±13 ±20
НМ-100-500 0,01 От 100 до 500 ±13 ±20
НМ-200-500 0,01 От 200 до 500 ±13 ±20
НМ-300-500 0,01 От 300 до 500 ±13 ±20
НМ-50-600 0,01 От 50 до 600 ±16 ±24
НМ-75-600 0,01 От 75 до 600 ±16 ±24
НМ-300-800 0,01 От 300 до 800 ±16 ±24
НМ-50-900 0,01 От 50 до 900 ±22 ±33
НМ-100-900 0,01 От 100 до 900 ±22 ±33
НМ-50-1000 0,01 От 50 до 1000 ±22 ±33
НМ-200-1000 0,01 От 200 до 1000 ±22 ±33
НМ-100-1200 0,01 От 100 до 1200 ±22 ±33
НМ-150-1250 0,01 От 150 до 1250 ±22 ±33
НМ-100-1300 0,01 От 100 до 1300 ±27 ±41
НМ-300-1300 0,01 От 300 до 1300 ±27 ±41
НМ-150-1400 0,01 От 150 до 1400 ±27 ±41
НМ-50-1500 0,01 От 50 до 1500 ±27 ±41
НМ-100-1500 0,01 От 100 до 1500 ±27 ±41
НМ-150-1500 0,01 От 150 до 1500 ±27 ±41
НМ-300-1600 0,01 От 300 до 1600 ±27 ±41
НМ-100-1700 0,01 От 100 до 1700 ±32 ±48
НМ-150-2000 0,01 От 150 до 2000 ±32 ±48
НМ-250-2000 0,01 От 250 до 2000 ±32 ±48
НМ-1000-2000 0,01 От 1000 до 2000 ±32 ±48
НМ-100-2100 0,01 От 100 до 2100 ±40 ±60
НМ-150-2100 0,01 От 150 до 2100 ±40 ±60
НМ-300-2200 0,01 От 300 до 2200 ±40 ±60
НМ-150-2500 0,01 От 150 до 2500 ±40 ±60
НМ-600-2500 0,01 От 600 до 2500 ±40 ±60
НМ-1000-2500 0,01 От 1000 до 2500 ±40 ±60
НМ-150-3000 0,01 От 150 до 3000 ±50 ±75
НМ-250-3000 0,01 От 250 до 3000 ±50 ±75
НМ-1000-3000 0,01 От 1000 до 3000 ±50 ±75
НМ-100-3100 0,01 От 100 до 3100 ±65 ±98
НМ-250-4000 0,01 От 250 до 4000 ±65 ±98
НМ-350-4000 0,01 От 350 до 4000 ±65 ±98
НМ-1000-4000 0,01 От 1000 до 4000 ±65 ±98
НМ-1250-4000 0,01 От 1250 до 4000 ±65 ±98

 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений нутромеров модели НМШ:

Модель Диапазон измерений нутромера, мм Цена деления, мм Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм
Исполнение 1 Исполнение 2
НМШ-25-50 0,01 От 25 до 50 0,01 ±4 ±6
НМШ-50-75 0,01 От 50 до 75 ±5 ±8
НМШ-75-100 0,01 От 75 до 100 ±5 ±8
НМШ-100-125 0,01 От 100 до 125 ±6 ±9
НМШ-125-150 0,01 От 125 до 150 ±6 ±9
НМШ-150-175 0,01 От 150 до 175 ±7 ±11
НМШ-175-200 0,01 От 175 до 200 ±7 ±11
НМШ-200-225 0,01 От 200 до 225 ±8 ±12
НМШ-225-250 0,01 От 225 до 250 ±8 ±12
НМШ-250-275 0,01 От 250 до 275 ±9 ±14
НМШ-275-300 0,01 От 275 до 300 ±9 ±14
НМШ-300-325 0,01 От 300 до 325 ±9 ±14
НМШ-325-350 0,01 От 325 до 350 ±9 ±14
НМШ-350-375 0,01 От 350 до 375 ±10 ±15
НМШ-375-400 0,01 От 375 до 400 ±10 ±15
НМШ-400-425 0,01 От 400 до 425 ±10 ±15
НМШ-425-450 0,01 От 425 до 450 ±10 ±15
НМШ-450-475 0,01 От 450 до 475 ±11 ±17
НМШ-475-500 0,01 От 475 до 500 ±11 ±17
НМШ-500-525 0,01 От 500 до 525 ±11 ±17
НМШ-525-550 0,01 От 525 до 550 ±11 ±17
НМШ-550-575 0,01 От 550 до 575 ±11 ±17
НМШ-575-600 0,01 От 575 до 600 ±12 ±18
НМШ-600-625 0,01 От 600 до 625 ±12 ±18
НМШ-625-650 0,01 От 625 до 650 ±12 ±18
НМШ-650-675 0,01 От 650 до 675 ±13 ±20
НМШ-675-700 0,01 От 675 до 700 ±13 ±20
НМШ-700-725 0,01 От 700 до 725 ±13 ±20
НМШ-725-750 0,01 От 725 до 750 ±14 ±21
НМШ-750-775 0,01 От 750 до 775 ±14 ±21
НМШ-775-800 0,01 От 775 до 800 ±14 ±21
НМШ-800-825 0,01 От 800 до 825 ±15 ±23
НМШ-825-850 0,01 От 825 до 850 ±15 ±23
НМШ-850-875 0,01 От 850 до 875 ±15 ±23
НМШ-875-900 0,01 От 875 до 900 ±16 ±24
НМШ-900-925 0,01 От 900 до 925 ±16 ±24
НМШ-925-950 0,01 От 925 до 950 ±16 ±24
НМШ-950-975 0,01 От 950 до 975 ±17 ±26
НМШ-975-1000 0,01 От 975 до 1000 ±17 ±26

 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений нутромеров модели НМЦ:

Модель Диапазон измерений нутромера, мм Шаг дискретности отсчета, мм Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм
Исполнение 1 Исполнение 2
НМЦ-150-350 0,001 От 150 до 350 0,001 ±8 ±12
НМЦ-150-550 0,001 От 150 до 550 ±12 ±18
НМЦ-150-950 0,001 От 150 до 950 ±16 ±24
НМЦ-150-1000 0,001 От 150 до 1000 ±16 ±24
НМЦ-150-1500 0,001 От 150 до 1500 ±24 ±36
НМЦ-150-1550 0,001 От 150 до 1550 ±24 ±36
НМЦ-150-2000 0,001 От 150 до 2000 ±30 ±45
НМЦ-150-2150 0,001 От 150 до 2150 ±30 ±45
НМЦ-150-3150 0,001 От 150 до 3150 ±35 ±53

 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений нутромеров модели НМГ:

Модель Диапазон измерений нутромера, мм Цена деления, мм Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм
Исполнение 1 Исполнение 2
НМГ-5-30 0,01 От 5 до 30 0,01 ±5 ±8
НМГ-25-50 0,01 От 25 до 50 ±6 ±9
НМГ-50-75 0,01 От 50 до 75 ±7 ±11
НМГ-75-100 0,01 От 75 до 100 ±8 ±12
НМГ-100-125 0,01 От 100 до 125 ±9 ±14
НМГ-125-150 0,01 От 125 до 150 ±9 ±14
НМГ-150-175 0,01 От 150 до 175 ±10 ±15
НМГ-175-200 0,01 От 175 до 200 ±10 ±15

 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений нутромеров модели НМГЦ:

Модель Диапазон измерений нутромера, мм Шаг дискретности отсчета, мм Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм
Исполнение 1 Исполнение 2
НМГЦ-5-30 0,001 От 5 до 30 0,001 ±3 ±5
НМГЦ-25-50 0,001 От 25 до 50 ±3 ±5
НМГЦ-50-75 0,001 От 50 до 75 ±4 ±6
НМГЦ-75-100 0,001 От 75 до 100 ±4 ±6
НМГЦ-100-125 0,001 От 100 до 125 ±5 ±8
НМГЦ-125-150 0,001 От 125 до 150 ±5 ±8
НМГЦ-150-175 0,001 От 150 до 175 ±5 ±8
НМГЦ-175-200 0,001 От 175 до 200 ±5 ±8

 

Аналоги Нутромеров микрометрических пр-ва ЮУИЗ "КАЛИБР":

Модель Диапазон измерений мм Аналог Helios Preisser, артикул. Аналог Mitutoyo, артикул. Аналог Mahr, артикул. Аналог Tesa, артикул. Аналог Steinmeyer, артикул.
НМ 25-50 - - - - -
50-75 - - - - 76938530120 (50-65)
50-100 - - - - -
50-150 0892501 137-201, 137-206 4168020 (100-150) - 76938500120
50-175 - - - 072109101 (50-170) -
75-175 - - - - -
50-200 - - - - -
50-250 0892502 - - - 76938500220
50-300 - 137-202, 137-207 - 072109107 (50-290) -
100-350 0894510 (100-300) - 4168021 (100-300) - -
50-500 0892503 (50-450) 137-203, 137-208 - 072109108 (50-530) 76938500320 (50-450)
100-500 0894514 139-173 4168022 - 76938500720
200-500 - - - - -
300-500 - - - - -
50-600 - - - 072109108 (50-530) -
75-600 - - - - -
300-800 - - - - -
50-900 0892504 (50-850) - - - 76938500420 (50-850)
100-900 0894518 139-174 4168023 - -
50-1000 - 137-204, 137-209 - 072109117 (50-1010) -
200-1000 - - - - -
100-1200 - - - - 76938500620 (100-1100)
150-1250 - - - - -
100-1300 0894522 139-175 - - -
300-1300 - - - - -
150-1400 - - - - -
50-1500 0892505 (50-1450) 137-205, 137-210 - 072109128 (50-1510) 76938500520 (50-1450)
100-1500 - - - - -
150-1500 - - - - -
300-1600 - - - - -
100-1700 0894526 139-176 - - -
150-2000 0894538 (100-2000) - - - -
250-2000 - - - - -
1000 -2000 - 140-157 - - -
100-2100 0894530 139-177 - - 76938500820
150-2100 - - - - -
300-2200 - - - - -
150-2500 0894534 (100-2500) - - - -
600-2500 - - - - -
1000-2500 - - - - -
150-3000 0894542 (100-3000) - - - -
250-3000 - - - - -
1000-3000 - 140-158 - - -
100-3100 0894542 (100-3000) - - - -
250-4000 0894546 (100-4000) - - - -
350-4000 - - - - -
1000-4000 - 140-159 - - -
1250-4000 - - - - -
НМШ 25-50 0888503 (35-50) - 4163000 (30-40), 4163001 (40-50) - 76938400120 (30-40), 76938400220 (40-50)
50-75 0888504 133-143 4163002 (50-70) - 76938400320
75-100 0888505 133-144 4163003 (70-100) - 76938400420
100-125 0888506 133-145 4163004 - 76938400520
125-150 0888507 133-146 4163005 - 76938400620
150-175 0888508 133-147 4163006 - 76938400720
175-200 0888509 133-148 4163007 - 76938400820
200-225 0888510 133-149 - - 76938400920
225-250 0888511 133-150 - - 76938401020
250-275 0888512 133-151 - - 76938401120
275-300 0888513 133-152 - - 76938401220
300-325 0888514 133-153 - - 76938401320
325-350 0888515 133-154 - - 76938401420
350-375 0888516 133-155 - - 76938401520
375-400 0888517 133-156 - - 76938401620
400-425 0888518 133-157 - - 76938401720
425-450 0888519 133-158 - - 76938401820
450-475 0888520 133-159 - - 76938401920
475-500 0888521 133-160 - - 76938402020
500-525 - 133-161 - - -
525-550 - 133-162 - - -
550-575 - 133-163 - - -
575-600 - 133-164 - - -
600-625 - 133-165 - - -
625-650 - 133-166 - - -
650-675 - 133-167 - - -
675-700 - 133-168 - - -
700-725 - 133-169 - - -
725-750 - 133-170 - - -
750-775 - 133-171 - - -
775-800 - 133-172 - - -
800-825 - 133-173 - - -
825-850 - 133-174 - - -
850-875 - 133-175 - - -
875-900 - 133-176 - - -
900-925 - 133-177 - - -
925-950 - 133-178 - - -
950-975 - 133-179 - - -
975-1000 - 133-180 - - -
НМЦ 150-350 - - - - 76062670220
150-550 - - - - 76062670320
150-950 - - - - 76062670420
150-1000 - 337-301, 339-301 (200-1000) - - -
150-1500 - 337-302 (200-1500) - - -
150-1550 - - - - 76062670520
150-2000 - 339-302 (200-2000) - - -
150-2150 - - - - -
150-3150 - - - - 76062670720
НМГ 5-30  0885501 145-185 - - -
25-50 0885502 145-186 - - -
50-75 0885503 145-187 - - -
75-100 0885504 145-188 - - -
100-125 0885505 145-189 - - -
125-150 0885506 145-190 - - -
150-175 0885507 145-191 - - -
175-200 0885508 145-192 - - -
НМГЦ 5-30 - 345-250-30 - - -
25-50 - 345-251-30 - - -
50-75 - - - - -
75-100 - - - - -
100-125 - - - - -
125-150 - - - - -
150-175 - - - - -
175-200 - - - - -

 

 

 

По вопросам приобретения продукции обращайтесь в отдел продаж
по телефону +7 (351) 734-96-34 и на электронную почту fax@kalibr.info