Пластины стеклянные для интерференционных измерений (метрологические плоскопараллельные поверочные) типа ПИ-30, ПИ-45, ПИ-50, ПИ-60, ПИ-60В, ПИ-80, ПИ-100, ПИ-120, ПИ-150, ПИ-200, ПИ-250, ПИ-300
Пластины стеклянные плоскопараллельные интерференционные ПИ предназначены для проверки притираемости и плоскостности измерительных поверхностей концевых мер, калибров, измерительных приборов и инструментов.
ПИ-60В (верхние) – пластины интерференционные предназначены для проверки от плоскопараллельности концевых мер длины интерференционным методом.
Цена: по запросу
Оставить заявку
Обозначение плоских стеклянных пластин ПИ диаметром 80 мм с двумя рабочими поверхностями, исполнения 1 при заказе: Пластина ПИ-80-2-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (гармонизированы с ГОСТ 2923-75)
Пластины ПИ изготавливаются в двух исполнениях: с одной или двумя рабочими поверхностями.
В зависимости от назначения устанавливаются два типа плоских стеклянных пластин: нижние и верхние. Нижние (опорные) пластины применяются для притирания к ним плоскопараллельных концевых мер длины при интерференционных измерениях, а также для поверки плоскостности измерительных поверхностей концевых мер, калибров, измерительных приборов и инструментов. Верхние пластины применяются для измерения плоскопараллельных концевых мер длины техническим интерференционным методом. Нижние пластины выпускаются диаметром 30, 45, 50, 60, 60В, 80, 100, 120, 150, 200, 250 и 300 мм. В зависимости от диаметра пластины обозначают: ПИ-30, ПИ-45, ПИ-50, ПИ-60, ПИ-60В, ПИ-80, ПИ-100, ПИ-120, ПИ-150, ПИ-200, ПИ-250, ПИ-300. Верхние пластины выпускаются только диаметром 60 мм и обозначаются ПИ-60В.
Также, возможно изготовление пластин интерференционных согласно технических требований Заказчика (диаметр от 4 до 1000мм).
Принимаем заявки на выполнение ремонта пластин разного типа и размеров.
Рассмотрим заявки на нанесение размерных сеток, рисок и различных шкал на любые типы и размеры пластин, в т.ч. согласно требований ОСТ 1 80001-82.
Технические характеристики:
Обозна-чение |
Кол-во рабочих плоскостей |
Допуск плоскостности рабочих поверхностей пластин, не более, мкм |
Габаритные размеры (диаметр х высота), мм, не более |
Допуск параллельности плоских поверхностей, не более, мм |
Шероховатость плоских поверхностей Ra, мкм |
Исп.1 |
Исп.2 |
Исп.3 |
ПИ-30 |
1 |
0,03 |
0,09 |
0,12 |
32x15 |
0,3 |
0,01 |
2 |
0,03 |
0,09 |
0,12 |
ПИ-45 |
1 |
0,03 |
0,09 |
0,12 |
47x15 |
2 |
0,03 |
0,09 |
0,12 |
ПИ-50 |
1 |
0,03 |
0,09 |
0,12 |
52x20 |
2 |
0,03 |
0,09 |
0,12 |
ПИ-60 |
1 |
0,03 |
0,09 |
0,12 |
62x20 |
2 |
0,03 |
0,09 |
0,12 |
ПИ-60В |
1 |
- |
0,09 |
0,12 |
62x20 |
ПИ-80 |
1 |
0,03 |
0,09 |
0,12 |
82x25 |
2 |
0,03 |
0,09 |
0,12 |
ПИ-100 |
1 |
0,03 |
0,09 |
0,12 |
102x25 |
2 |
0,03 |
0,09 |
0,12 |
ПИ-120 |
1 |
0,06 |
0,12 |
0,18 |
122x30 |
2 |
0,06 |
0,12 |
0,18 |
ПИ-150 |
1 |
0,12 |
0,21 |
0,30 |
152x30 |
2 |
0,12 |
0,21 |
0,30 |
ПИ-200 |
1 |
0,12 |
0,21 |
0,30 |
202x40 |
2 |
0,12 |
0,21 |
0,30 |
ПИ-250 |
1 |
0,15 |
0,30 |
0,40 |
252x45 |
2 |
0,15 |
0,30 |
0,40 |
ПИ-300 |
1 |
0,15 |
0,30 |
0,40 |
302x45 |
2 |
0,15 |
0,30 |
0,40 |
Возможно изготовление пластин интерференционных типа ПИ согласно технических требований Заказчика (диаметр 4….1000 мм, допуск плоскостности рабочих поверхностей пластин 0,03…2 мкм).
Ассортимент производимой продукции:
Пластина ПИ-30-1-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-30-1-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-30-1-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-30-2-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-30-2-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-30-2-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-45-1-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-45-1-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-45-1-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-45-2-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-45-2-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-45-2-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-50-1-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-50-1-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-50-1-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-50-2-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-50-2-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-50-2-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-60-1-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-60-1-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-60-1-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-60-2-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-60-2-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-60-2-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-60В-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-60В-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-80-1-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-80-1-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-80-1-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-80-2-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-80-2-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-80-2-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-100-1-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-100-1-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-100-1-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-100-2-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-100-2-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-100-2-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-120-1-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-120-1-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-120-1-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-120-2-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-120-2-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-120-2-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-150-1-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-150-1-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-150-1-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-150-2-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-150-2-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-150-2-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-200-1-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-200-1-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-200-1-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-200-2-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-200-2-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-200-2-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-250-1-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-250-1-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-250-1-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-250-2-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-250-2-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-250-2-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-300-1-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-300-1-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-300-1-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-300-2-1 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-300-2-2 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
Пластина ПИ-300-2-3 ТУ 26.51.66.140-015-04567838-2020 (ГОСТ 2923-75)
По вопросам приобретения продукции обращайтесь в отдел продаж
по телефону +7 (351) 734-96-34 и на электронную почту fax@kalibr.info
|